В таблиці, що наводиться нижче, поданий перелік соціологічних установ (соціологічних центрів, інститутів, груп, служб…) України, які виконували дослідження, результати яких публікувалися на цьому плоті (або у випусках розсилки автора).
Виходячи з потреб компактного подання результатів досліджень, при їх публікації наводяться не повні назви, а коди (скорочені назви) установ, що виконали відповідне дослідження. Ці коди містяться в першому рядкові таблиці.
Якщо певна установа має свою власну ділянку (веб-сайт) в Мереживі, назва цієї установи подається як поклик на ту ділянку.
| Код | Повна назва установи |
| RBG | Research&Branding Group |
| TNSU | TNS Ukraine |
| ВСС | Всеукраїнська соціологічна служба |
| ІСПП | Iнститут соцiальної та полiтичної психологiї АПН України |
| КІПУГ | Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна |
| КМІС | Київський міжнародний інститут соціології |
| НІСД | Національний інститут стратегічних досліджень |
| СГР | Соціологічна група “Рейтинг” |
| УДК | “Українське демократичне коло” (ймовірно видає фальсифіковані дані) |
| УІСД | Український інститут соціальних досліджень |
| ФОМУ | “ФОМ-Украина“, спільний проєкт Фонду “Абшєствєнає мнєніє” (ФОМ, Москва) і “Української маркетингової групи” (UMG, Київ). |
| ЦР | Центр Разумкова (Центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова) |
| ЦС | Центр “Соціс” (“СОЦІС – Центр соціальних та політичних досліджень”) |
| ЦСВ | Центр соціологічних та політологічних досліджень “СОЦІОВИМІР” |
| ЦСДС | Центр соціальних досліджень “Софія” |
| ЦСМ | Центр “Соціальний моніторинг” |
| ЦСТСП | Центр соціальних технологій “Соціополіс” |
| ЮСС | “Юкрейніан соціолоджі сервіс” |
Установи посортовані в абетковому порядку за кодом установи.
Цей перелік не вичерпний і буде поповнюватись по мірі потреби.
